经营模式:生产厂家
所在地区:湖北 随州
42方柳汽乘龙8x4散装饲料运输车【主要技术参数】 | |||
车辆名称 | 柳汽乘龙散装饲料运输车 | 车辆型号 | HTX5310ZSLL7 |
总质量(Kg) | 31000 | 额定载质量(Kg) | 15890 |
整备质量(Kg) | 14980 | 外形尺寸(mm) | 12000x2550x3995 |
最高车速(Km/h) | 89 | 货厢尺寸(mm) | xx |
轴数 | 4 | 轴距(mm) | 2050+4400+1350 |
随底盘选装驾驶室式样。后部不可整体开启;货箱底板至活动硬顶距离2350mm;罐体外形尺寸:9000×2500×2350(mm);罐体有效容积:33.2立方米;介质:膨化及颗粒饲料,粉料;密度:500公斤/立方米.侧防护材料Q235,螺栓连接。后防护材料Q235,焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):160×60,离地高度480mm;发动机/油耗值(L/100km)对应为;YCK09400-60/37,YCK11460-60/37,WP10H400E62/37,YCK08350-60/37,YCK11430-60/37,YCK11500-60/37,WP10.5H430E62/37.ABS型号/企业:ABS-E 4S/4M/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,安装带有卫星定位功能的行驶记录仪;该车主要用于运输散装饲料,专用装置为饲料仓和绞龙。选装后尾部结构样式。 | |||
42方柳汽乘龙8x4散装饲料运输车【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | LZ1310H7FCT | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 12R22.5 18PR | 轮胎数 | 12 |
排放标准 | 国六 YCK09400-60,YCK11460-60 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCK09400-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 9410 | 294 |
YCK11460-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 10980 | 339 |
底盘配置:柳汽乘龙前四后八散装饲料运输车,H7驾驶室,轴距2050+4400+1350,选用玉此柴YCK09400-60发动机400马力或 玉柴YCK11460-60 发动机460马力,12JSD180TA(铝),Ф430拉式离合,板簧3/3/10,282(8)车架,600L铝合金油箱,12R22.5,全气囊驾驶室悬置、电动液压翻转、夹层玻璃、电动玻璃升降器、气囊减震司机座椅、金属漆、电动电加热后视镜、LCD液晶仪表、MP3+收音机、自动空调、真皮多功能方向盘、定速巡航系统、多态开关、电控硅油风扇、WABCO阀(空气处理单元、驻车手控阀、制动总泵)、铝合金贮气筒、ABS、中控锁、自动调整臂、右转提示音响、165AH电瓶、轻量化钢圈,5.5T前桥,2*440后桥/4.444/加宽制动器/油润滑,2050+4400+1350轴距。
上装配置:整车外形尺寸:12000×2550×3995(mm),箱体容积44-45立方米左右,分4个独立仓,按需方要求采用电动绞龙,卸料高度小于8米,卸料速度每分钟700-800公斤左右,不锈钢操作箱,后部扶梯,顶部防护栏。供方为需方提供LZ1310H7FCT底盘合格证,HTX5310ZSLL7散装饲料车整车合格证,上户发票和车辆保修手册及相关手续(按照公告外形尺寸制作)。
整车参考价:45-46万元
138-8688-7089 / 袁健宾
189-0866-8585
联系电话:0722-3336111
图文传真:0722-3336777
周一至周日 全年无休
微信二维码