经营模式:生产厂家
所在地区:湖北 随州
32-33方国六东风小三轴散装饲料运输车【主要技术参数】 | |||
车辆名称 | 润知星牌SCS5250ZSLDFV6型散装饲料运输车 | 车辆型号 | SCS5250ZSLDFV6 |
总质量(Kg) | 25000 | 额定载质量(Kg) | 15055,15120,14105,14170 |
整备质量(Kg) | 9750,10700 | 外形尺寸(mm) | 9150,10015,11015x2550x3750,3995 |
最高车速(Km/h) | 89 | 货厢尺寸(mm) | 6000,7000,6300,7100,8100x2480,2500x2150,2250,2450,2695 |
轴数 | 3 | 轴距(mm) | 1995+4400,1995+4600,1995+5000 |
该车主要用于饲料的运输,主要专用装置是饲料仓和上下料的绞龙机构,卸料方式链条传动卸料.侧、后防护材料为Q235B,侧防护与车架螺栓连接,后防护与车架焊接连接,后部防护装置断面尺寸(宽×高)50×120(mm),后部防护离地高度:470mm.选装驾驶室外观,选装驾驶室遮阳板及侧围扰流板.该车型可选装ETC装置.安装带有卫星定位功能的行驶记录仪.ABS型号为3631010-C2000,生产厂为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司.发动机D4.5NS6B220,B6.2NS6B245,B6.2NS6B260,D6.7NS6B290,D6.7NS6B320对应油耗值均为30.5L/100km.整车长/轴距/前悬/后悬(mm)对应关系为:整车长/轴距/前悬/后悬(mm)对应关系为:9150/1995+2700/1440(1500)/3015(2955), 9150/1995+3600/1440(1500)/2115(2055), 10015/1995+4100/1440(1500)/2480(2420), 11015/1995+5000/1440(1500)/2580(2520), 11015/1995+5250/1440(1500)/2330(2270).选装电动操作和液压操作样式,选装左侧或右侧安装发电机,散热器样式. | |||
32-33方国六东风小三轴散装饲料运输车【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFV1253GP6DJ1 | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR | 轮胎数 | 8 |
排放标准 | 国六 B6.2NS6B260 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 191 |
138-8688-7089 / 袁健宾
189-0866-8585
联系电话:0722-3336111
图文传真:0722-3336777
周一至周日 全年无休
微信二维码