经营模式:生产厂家
所在地区:湖北 随州
陕汽单桥散装饲料运输车【主要技术参数】 | |||
车辆名称 | 陕汽单桥散装饲料运输车 | 车辆型号 | SCS5180ZSLSX6 |
总质量(Kg) | 18000 | 额定载质量(Kg) | 8370,8305 |
整备质量(Kg) | 9500 | 外形尺寸(mm) | 8600,8900,9000x2500,2550x3500,3700,3900 |
最高车速(Km/h) | 89 | 货厢尺寸(mm) | 5800,6100,6200x2450,2480x2250,2350 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 5000,5200,5600,4600,5700,4200,3950,4500,4700,5300 |
该车主要用于饲料的运输,主要专用装置是饲料仓和上下料的绞龙机构,卸料方式链条传动卸料.随底盘选装驾驶室前围,侧围,前组合灯,前保险杠外观,后视镜,选装驾驶室两侧喷涂"X6"字样及图案.侧、后防护材料为Q235B,侧、后防护与车架焊接连接.后部防护装置断面尺寸(宽×高)50×120(mm),离地高度:430mm.ABS系统生产厂家:西安正昌电子股份有限公司,型号:ZQFB-V,安装卫星定位功能的行驶记录仪,该车型可选装ETC装置.发动机/油耗值(L/100km)对应关系:D4.5NS6B220/26.58;YCK05240-60/26.65;YCS06200-60/26.87;B6.2NS6B210/26.21;YCK05210-60/26.65;B6.2NS6B230/26.06.选装绞龙样式. | |||
陕汽单桥散装饲料运输车【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | SX1180GP6501 | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 11R22.5,10.00R20,275/80R22.5,11R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | 国六 YCK05240-60 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCK05240-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 5132 | 176 |
138-8688-7089 / 袁健宾
189-0866-8585
联系电话:0722-3336111
图文传真:0722-3336777
周一至周日 全年无休
微信二维码