经营模式:生产厂家
所在地区:湖北 随州
国六东风多利卡散装饲料运输车【主要技术参数】 | |||
车辆名称 | HCQ5125ZSLEQ6型散装饲料运输车 | 车辆型号 | HCQ5125ZSLEQ6 |
总质量(Kg) | 11995 | 额定载质量(Kg) | 5900,5600 |
整备质量(Kg) | 5900,6200 | 外形尺寸(mm) | 7100,7300,7500x2350,2400x3300,3400 |
最高车速(Km/h) | 103,80 | 货厢尺寸(mm) | xx |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3800,3950,4050,4100,4400,3600 |
罐体容积:11.76立方米,罐体外形尺寸:4800×2300×1850(mm);随底盘选装驾驶室,选装后部操纵箱位置及结构样式。该车用于散装饲料的运输,主要专用装置为饲料仓和仓内卸料作用的绞龙机构。整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):7100/3600/2370,7300/3800/2370,7300/3950/2220,7500/4100/2270,7500/4400/1970.侧后防护装置采用材料Q235,连接方式为焊接连接,后防护截面尺寸200×60mm,下边缘离地高450mm。ABS型号/厂家:ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司,发动机型号/油耗值对应关系为(L/100km):D4.0NS6B170/20.5,D4.0NS6B185/20.4,YCS04190-68/20.3,ZD30D16-6N/20.3,D25TCIF1/20.3,D30TCIF1/20.2,D40TCIF1/20.3,D45TCIF1/20.2,NV30-C6G/20.6,NV30-C6C/20.3,NV30-C6D/20.3,CY4SK161/20.4,CY4SK261/20.1,CY4SK361/20.4,YCY30165-60/21.3,D4.0NS6B160/20.7,CY4BK261/21.1,YCY24140-60/21.1,Q28-130E60/20.9,H30-165E60/20.0.该车可选装ETC车载装置。 选装工具箱,选装挡泥板。 | |||
国六东风多利卡散装饲料运输车【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1125SJ8CDC | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 245/70R19.5,8.25R20 | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | 国六 D30TCIF1,D40TCIF1 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125 |
D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135 |
底盘配置简介:
东风福瑞卡(F7)国六云内170底盘配置
性价比最高的重载环卫系列底盘,配置全,公告齐,改装便利
底盘型号:EQ1125SJ8CDC
轴距:3800mm
发动机型号:D30TC IF1(125KW,170马力)
驾驶室:全新2030/单排
变速箱:长泰8T75G(带副)
轮胎:8.25R20
前后桥:2.7/5.5吨
车架(mm):188(6+4)×860
其他:多功能方向盘,空,电动门窗中控锁,断气利,ABS,新规
优点:全新驾驶室,带LED日间行车灯,全新前脸,造型更美长泰8T75G(带
副),带同步选档轻便、平滑,副变速扭力更大,发动机标配四气门,油
耗低,动力强,噪音小。8.25R20钢丝胎承载力强,更耐用。
138-8688-7089 / 袁健宾
189-0866-8585
联系电话:0722-3336111
图文传真:0722-3336777
周一至周日 全年无休
微信二维码