经营模式:生产厂家
所在地区:湖北 随州
7吨_14方东风散装饲料车厂家价格直销138 8688 7089
7吨_14方东风散装饲料车厂家价格直销138 8688 7089【整车技术参数】 | ||||
产品名称 | 散装饲料运输车 | 产品型号 | HCQ5111ZSLEQ5 | |
总质量(Kg) | 11450 | 罐体容积(m3) | 11.2 | |
额定载质量(Kg) | 5335 | 外形尺寸(mm) | 7500×2350×3250 | |
整备质量(Kg) | 5920 | 驾驶室准乘人数(人) | 3 | |
接近角/离去角(°) | 20/15 | 前悬/后悬(mm) | 1130/2370,1150/2350 | |
轴荷(Kg) | 4360/7090 | 最高车速(Km/h) | 103 | |
罐体外形尺寸:4800×2300×1850(mm);罐体有效容积:11.2立方米;随底盘选装驾驶室.1.侧后防护装置材料材质为Q235A,连接方式:侧防护螺栓连接,后防护焊接连接;后部防护装置离地高度470mm,断面尺寸宽×高为:50mm×200mm;2.后伸量:200mm;3.采用CY4SK251,ISF3.8s5154,YC4S150-50,4DX23-140E5,YN38CRE1发动机,油耗值分别为(L/100km):23.6,24.0,24.2,24.8,24.7;4.ABS系统生产厂家,型号 :襄阳东风隆诚机械有限责任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M;5.该车专用装置为绞龙,用于运输散装饲料.选装电动输料系统结构. | ||||
7吨_14方东风散装饲料车厂家价格直销138 8688 7089【底盘技术参数】 | ||||
底盘型号 | EQ1110SJ8BDC | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 | |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | |
轴距 (mm) | 3800 | |||
轮胎规格 | 8.25R20 14PR,245/70R19.5 | |||
钢板弹簧片数 | 8/10+7 | 前轮距(mm) | 1745,1747,1823,1845 | |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1620,1806,1800,1715 | |
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | |
CY4SK251 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 115 | |
YC4S150-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 3767 | 110 | |
ISF3.8s5154 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3760 | 115 | |
4DX23-140E5 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 3857 | 105 | |
YN38CRE1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 3760 | 95 | |
YC4Y22-15050 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2169 | 110 |
7吨_14方东风散装饲料底盘配置1:国五3800轴距,玉柴YC4S150-50,110千瓦150马力,带空调.电动门窗中控锁.带ABS。8.25R16轮胎。
7吨_14方东风散装饲料车底盘配置2:东风多利卡D7驾驶室,朝柴CY4SK251发动机156马力.电动玻璃,中控锁,空调,带ABS。万里扬5档变速箱,3800mm轴距,8.25R20钢丝胎,方向助力.
7吨_14方东风散装饲料车上装配置:罐体采用4mm优质碳钢板,整车3条绞龙,由3个5.5kw电机带动绞龙工作,顶部绞龙液压控制举升,可左右旋转180°,罐体内分为贰个仓,可独立控制各分仓卸料顺序和速度。
138-8688-7089 / 袁健宾
189-0866-8585
联系电话:0722-3336111
图文传真:0722-3336777
周一至周日 全年无休
微信二维码