经营模式:生产厂家
所在地区:湖北 随州
16吨_33方陕汽小三轴散装饲料运输车厂家直销138 8688 7089【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 润知星牌 | 公告批次 | 323 |
产品名称 | 散装饲料运输车 | 产品型号 | SCS5250ZSLSX |
总质量(Kg) | 25000 | 罐体容积(m3) | 26.61(实际容积32-35立方米) |
额定载质量(Kg) | 13305 | 外形尺寸(mm) | 10150,11050×2500×3730,3980 |
整备质量(Kg) | 11500 | 驾驶室准乘人数(人) | 3 |
接近角/离去角(°) | 23/16 | 前悬/后悬(mm) | 1450/2800 |
轴荷(Kg) | 7000/7000/11000 | 最高车速(Km/h) | 95,89 |
罐体有效容积:26.61立方米;介质:膨化及颗粒饲料,粉料,密度:500千克/立方米;整车长/轴距/罐体外形尺寸对应关系(mm):11050/1800+5000/8100×2450×2100;10150/1800+4100/7700×2490×2150;侧,后防护材料Q235B,与车架焊接连接,后部防护装置断面尺寸(宽×高)50×200(mm),后部防护离地高度:460mm.随底盘选装驾驶室,选装后部样式.该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.仅选用发动机型号及油耗值(L/100km)为: ISD245 50/37.33, WP6.220E50/37.20, WP6.245E50/37.20, YC6JA240-50/37.18,YC6JA220-50/37.18, ISB220 50/37.46.ABS生产厂家:西安正昌电子有限责任公司,型号:ZQFB-V.该车专用装置由饲料仓,输送系统,液压系统(或电动系统)等机构组成,主要用于从饲料厂向畜牧场,养禽场及饲料加工用户运输散装饲料成品或饲料生产原粮.可选装外观样式. | |||
16吨_33方陕汽小三轴散装饲料运输车厂家直销138 8688 7089【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | SX1255GP5 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 陕汽牌 | 生产企业 | 陕西汽车集团有限责任公司 |
轴数 | 3 | 轮胎数 | 8 |
轴距 (mm) | 1800+4100,1800+4300,1800+5000,1800+5500,2150+5150 | ||
轮胎规格 | 11.00-20,11.00R20,12R22.5 | ||
钢板弹簧片数 | 9/9/10+8,9/9/10+6,9/9/10+3 | 前轮距(mm) | 1910/1910,1940/1940,1970/1970 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860 |
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP6.220E50 | 潍柴(潍坊)中型柴油机有限公司 | 6750 | 162 |
WP6.245E50 | 潍柴(潍坊)中型柴油机有限公司 | 6750 | 180 |
YC6JA240-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6870 | 177 |
2. 16吨_33方陕汽小三轴散装饲料运输车罐体容积32-35立方米,罐体采用武钢5mm、4mm钢板焊接成型,绞龙采用高强度轻质钢制作,分3个独立仓,装载不同饲料,顶部卸料绞龙7米,电动卸料系统,西门子电机,380V外接电源,配电箱采用德力西电器,卸料绞龙液压油缸举升,卸料高度小于8米,左右270度旋转液压马达控制,卸料速度每分钟800公斤左右。质量承诺:三年产品质保,终身免费维修。
3. 16吨_33方陕汽小三轴散装饲料运输车选装全液压卸料系统,采用美国进口双联液压泵,进口液压阀,马达,不锈钢操作箱加价1.5万元
5. 服务承诺:12小时专人接待/24小时到达现场/48小时解决问题
16吨_33方陕汽小三轴散装饲料运输车厂家直销138 8688 7089
道路运输车辆达标车型配置、参数表(载货汽车)(达标车型编号 H01200075)
车辆名称 | 16吨_33方陕汽小三轴散装饲料运输车 | |||
产品型号 | SCS5250ZSLSX | 产品名称 | 散装饲料运输车 | |
底盘型号 | SX1255GP5 | 发动机型号 | WP6.220E50,WP6.245E50,YC6JA240-50 | |
外廓尺寸(长×宽×高)mm | 11050×2500×3730,3980 | 货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm或容积m³或搅动容量m³或有效容积m³ 26.61 | ||
最大总质量kg | 25000 | 整备质量kg | 11500 | |
燃料种类 | 柴油 | 最高车速(km/h) | 95,89 | |
驱动型式 | 6×2 | 转向轴数量 | 2 | |
轮胎规格型号 | 11.00R20,12R22.5 | 轮胎数量(前/后) | 2/2/4 | |
侧面防护装置 | 有 | 后下部防护装置 | 有 | |
前下部防护装置 | 有 | 起重尾板警示标识 | 不适用 | |
系固点数量 | 前墙 | 不适用 | 汽车导静电橡胶拖地带(燃气汽车) | 不适用 |
水平承载面 | 不适用 | 燃气瓶数量及位置(燃气汽车) | 不适用 | |
载荷布置标识 | 不适用 | 气压制动系统压缩空气干燥、油水分离装置 | 有 | |
制动器型式(前/后) | 盘式,鼓式/盘式,鼓式/鼓式 | 压力测试连接器数量(储气筒) | 3 | |
制动间隙自动调整装置 | 有 | 压力测试连接器数量(制动气室) | 6 | |
冷藏车温度监控装置 | 不适用 | 卫星定位系统车载终端型号 | ZJTJ-BR2-3102X,ZJTJ-BR3-HQ03,HQA-BOS-3102S,RL-VM10 | |
驾驶室轮胎爆胎应急安全装置标示 | 不适用 | 燃气气体泄漏报警装置型号 (燃气汽车) | 不适用 | |
轮胎爆胎应急安全装置型号 | 不适用 | 轮胎气压监测系统型号 | 不适用 | |
制动器衬片更换报警装置 | 有 | 制动储气筒额定工作气压kPa | 1000 | |
防抱制动装置(ABS) | 有 | 防抱制动装置(ABS)信号报警装置 | 有 | |
电子稳定性控制系统(ESC)型号 | 不适用 | 车辆前向碰撞预警系统型号 | 不适用 | |
车道偏离预警系统(LDWS)型号 | 不适用 | 自动紧急制动系统(AEBS)型号 | 不适用 | |
综合燃料消耗量L/100km | 32.1(WP6.220E50),30.3(WP6.245E50),30.4(YC6JA240-50) | |||
备注 | 罐体有效容积:26.61立方米,随底盘选装驾驶室,选装后部样式. |
138-8688-7089 / 袁健宾
189-0866-8585
联系电话:0722-3336111
图文传真:0722-3336777
周一至周日 全年无休
微信二维码