经营模式:生产厂家
所在地区:湖北 随州
12吨_25方天锦散装饲料运输车厂价直销138 8688 7089
12吨_25方天锦散装饲料运输车厂价直销138 8688 7089【整车技术参数】 | |||
产品名称 | 散装饲料运输车 | 产品型号 | HCQ5180ZSLDL5 |
总质量(Kg) | 18000 | 罐体容积(m3) | 18.69 |
额定载质量(Kg) | 8900 | 外形尺寸(mm) | 9000×2500×3800 |
整备质量(Kg) | 8905 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 鞍座最大载质量(Kg) |
|
接近角/离去角(°) | 20/15 | 前悬/后悬(mm) | 1430/2570,1430/2870 |
轴荷(Kg) | 6500/11500 | 最高车速(Km/h) | 90 |
罐体外形尺寸:6000×2450×2250(mm),罐体有效容积:18.69立方米.随底盘选装驾驶室;车辆颜色可选,文字喷涂位置可变化;长度/轴距/后悬关系一样对应mm:9000/5000/2570mm,9000/4700/2870mm;仅采用4700mm,5000mm轴距底盘;侧后防护材料采用碳钢Q235,侧后防护连接方式:焊接连接,后防护截面高度尺寸100mm,截面宽度尺寸50mm,后部防护离地高度450mm。ABS型号:3631010-C2000,4460046440;生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。发动机与油耗一一对应:ISD210 50/27.6(L/100km),ISD190 50/27.4(L/100km),ISD180 50/27.3(L/100km),EQH180-53/24.4(L/100km),ISB180 50/27.5(L/100km),ISD270 50/27.0(L/100km)。 | |||
12吨_25方天锦散装饲料运输车厂价直销138 8688 7089【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFH1180BX1V | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3650,3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600 | ||
轮胎规格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
钢板弹簧片数 | 7/9+6,8/10+8 | 前轮距(mm) | 1880,1900 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1800,1860,1820 |
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD210 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 155 |
ISD180 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 132 |
ISB180 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 132 |
ISB210 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 155 |
12吨_25方天锦散装饲料运输车底盘配置:东风天锦高配版ISB210 50,5000轴距,陕齿八档变速箱,9吨后桥,1000钢丝胎,带ABS、行车记录仪、中控门锁、电动玻璃、气囊座椅带空调。
12吨_25方天锦散装饲料运输车上装配置:电动卸料系统,西门子电机,380V外接电源,配电箱采用德力西电器,卸料绞龙液压油缸举升,卸料高度小于8米,左右270度旋转液压马达控制,卸料速度每分钟800公斤左右。质量承诺:三年产品质保,终身免费维修。
12吨_25方天锦散装饲料运输车厂价直销138 8688 7089,选装全液压卸料系统,进口液压泵,液压马达,比例阀,卸料蛟龙升降旋转用液压油缸和马达控制,不锈钢液压操作箱,不锈钢仓盖,带工具箱。后部扶梯,罐体上方配有防护栏,安全性高。服务承诺:12小时专人接待/24小时到达现场/48小时解决问题
138-8688-7089 / 袁健宾
189-0866-8585
联系电话:0722-3336111
图文传真:0722-3336777
周一至周日 全年无休
微信二维码