经营模式:生产厂家
所在地区:湖北 随州
豪沃HOWO前四后八散装水泥车
豪沃HOWO前四后八散装水泥车【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 华威驰乐牌 | 公告批次 | 303 |
产品名称 | 低密度粉粒物料运输车 | 产品型号 | SGZ5310GFLZZ5W |
总质量(Kg) | 31000 | 罐体容积(m3) | 34.66 |
额定载质量(Kg) | 13205,13270 | 外形尺寸(mm) | 11990×2500×3950 |
整备质量(Kg) | 17600 | 驾驶室准乘人数(人) | 3,2 |
接近角/离去角(°) | 14/11 | 前悬/后悬(mm) | 1500/2365,1500/2390,1500/2715,1500/2740 |
轴荷(Kg) | 6500/7000/17500(二轴组) | 最高车速(Km/h) | 102 |
1.运输品名:烟煤粉,密度:0.4吨/立方米,罐体有效容积:34.66立方米,罐体外形尺寸(mm),长(直段长8600)×直径为9600×2445;2.侧防护装置,材料:Q235,连接方式:螺栓连接;后下部防护装置,材料:Q235,连接方式:焊接,断面尺寸(mm):100×30,离地高度:550 mm;3. ABS系统随底盘自带,型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;4.随底盘选装驾驶室,选装后部结构形式;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;顶部封闭不可开槽,后部不可开启;发动机型号(油耗申报值, L/100km): D10.28-50(39.0),D10.31-50(39.2),D10.34-50(39.5),D10.38-50(39.8). | |||
豪沃HOWO前四后八散装水泥车【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | ZZ1317N4667E1H | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 豪沃牌 | 生产企业 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 |
轴数 | 4 | 轮胎数 | 12 |
轴距 (mm) | 1800+4600+1350,1800+4575+1400,2150+4600+1350,2150+4575+1400 | ||
轮胎规格 | 315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 16PR,11.00R20,12.00-20 16PR,11.00-20 | ||
钢板弹簧片数 | 11/11/12,4/4/12,11/11/-,4/4/- | 前轮距(mm) | 2022/2022,2041/2041 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1830/1830 |
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D10.38-50 | 中国重型汽车集团有限公司 | 9726 | 276 |
重汽豪沃HOWO散装水泥车上装配置:粉粒物料罐体采用武钢产Q235-B 6mm厚碳钢板材制作而成,封头为球形,直径为2.445米。按公告罐体尺寸生产实际有效容积40立方米。罐体内采用流滑床气带抖动式卸灰更干净。配芜湖福达10立方空压机。供方严格按公告外形尺寸生产,供方为需方提供底盘合格证、整车合格证,机动车发票及随车工具、走保服务手册手续。
通用名 | 豪沃前四后八散装水泥车 | ||
---|---|---|---|
产品名称 | 低密度粉粒物料运输车 | 产品型号 | SGZ5310GFLZZ5W |
整车参数 | |||
外形尺寸 (长×宽×高) mm | 11990×2500×3950 | ||
货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm 或容积m3 | 34.66 | ||
整备质量kg | 17600 | 总质量 kg | 31000 |
驱动型式 | 8X4 | ||
底盘配置与技术参数 | |||
底盘生产企业 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | ||
底盘型号 | ZZ1317N4667E1H | ||
发动机生产企业 | 中国重型汽车集团有限公司 | ||
发动机型号 | D10.38-50 | ||
变速器型号 | HW10 | ||
主减速器速比(驱动桥速比) | 4.111 | ||
轮胎规格型号 | 12.00R20 16PR,11.00R20 | ||
综合燃料消耗量L/100km | 35.7 |
豪沃前四后八散装水泥车重型柴油车环保信息
信息公开编号:CN ZC G5 Z2 0288000086 000010
中国重汽集团湖北华威专用汽车有限公司声明:本企业依据《中华人民共和国大气污染防治法》和生态环境部相关规定公开机动车环保信息,本企业对公开的所有内容的真实性、准确性、及时性和完整性负责。本公司承诺:我公司型号为SGZ5310GFLZZ5W 的重型柴油车符合《车用压燃式、气体燃料点燃式发动机与汽车排气污染物排放限值及测量方法(中国Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ阶段)》(GB 17691-2005)第Ⅴ阶段、《车用压燃式发动机和压燃式发动机汽车排气烟度排放限值及测量方法》(GB 3847-2005)和《汽车加速行驶车外噪声限值及测量方法》(GB 1495-2002)第Ⅱ阶段的要求,同时符合相关标准规定的环境保护耐久性要求。
第一部分 车辆信息
1 车辆型号: | SGZ5310GFLZZ5W |
2 商 标: | 华威驰乐 |
3 汽车分类: | N3 |
4 排放阶段: | 国五 |
5 车型的识别方法和位置: | 车辆前端右侧大梁上 |
6 车辆制造商名称: | 中国重汽集团湖北华威专用汽车有限公司 |
7 生产厂地址: | 中国重汽集团湖北华威专用汽车有限公司 |
第二部分 发动机信息
8 发动机型号: | D10.38-50 | 9 制造商名称: | 中国重型汽车集团有限公司 |
10 系族名称: | G5Z777H0973D10 | 11 生产厂地址: | 章丘市圣井唐王山路北潘王路西;杭州市萧山区萧山经济开发区红垦农场红泰六路699号 |
12 厂 牌: | 中国重汽牌 |
第三部分 检验信息
13 型式检验信息:
依据的标准 | 检测机构 | 检测结论 |
GB 17691-2005 | 符合 | |
GB 3847-2005 | 符合 | |
HJ 437-2008 | 符合 | |
HJ 438-2008 | 符合 | |
GB 1495-2002 | 符合 |
第四部分 污染控制技术信息
14 最大净功率/转速(kW/r/min): | 274/2000 |
15 最大净扭矩/转速(Nm/r/min): | 1545/1200-1500 |
16 燃料供给系统型式: | 高压共轨 |
17 喷油泵型号/生产厂: | HCR-2/中国重汽集团重庆燃油喷射系统有限公司 |
18 喷油器型号/生产厂: | CRIN-DB/BOSCH |
19 增压器型号/生产厂: | WF70P/无锡威孚英特迈增压技术有限公司 |
20 中冷器型式: | 空-空中冷 |
21 OBD型号/生产厂: | OBD2-ABC/中国重型汽车集团有限公司 |
22 EGR型号/生产厂: | 无 |
23 ECU型号/版本号/生产厂: | EDC-MC/P1158/BOSCH |
24 排气后处理系统型号/生产厂: | SCR:RV540006/中国重型汽车集团有限公司 |
封装/载体/涂层生产厂: | SCR:中国重型汽车集团有限公司/北京奥福(临邑)精细陶瓷有限公司/中国重型汽车集团有限公司 |
25 排气后处理系统型式: | deNOx系统(选择性催化还原(SCR)系统) |
26 空气滤清器型号/生产厂: | RV190002/中国重型汽车集团有限公司 |
27 进气消声器型号/生产厂: | 无 |
28 排气消声器型号/生产厂: | RV540006/中国重型汽车集团有限公司 |
本车辆环保关键零部件(发动机、喷油泵、喷油器、增压器、EGR、ECU、排气后处理系统、空气滤清器、进气消声器、排气消声器)明显标注了永久性标识,标识内容包括该零部件的型号和生产企业名称(全称、缩写或徽标),详见附表。
第五部分 制造商/进口企业信息
附表
环保关键零部件 | 标识 |
发动机 | D10.38-50/中国重汽 |
喷油泵 | 中国重汽集团重庆燃油喷射系统有限公司 |
喷油器 | CRIN-DB/BOSCH |
增压器 | WF70P/WEIFU |
EGR | |
ECU | EDC-MC/BOSCH |
排气后处理系统 | SCR标识:RV540006/CNHTC |
空气滤清器 | RV190002/CNHTC |
进气消声器 | |
排气消声器 | RV540006/CNHTC |
注:排气后处理系统标识应标明排气后处理系统型号及其生产厂、封装生产厂、载体生产厂和涂层生产厂。
138-8688-7089 / 袁健宾
189-0866-8585
联系电话:0722-3336111
图文传真:0722-3336777
周一至周日 全年无休
微信二维码