经营模式:生产厂家
所在地区:湖北 随州
东风天龙前四后八散装水泥车
东风天龙前四后八散装水泥车【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 东风牌 | 公告批次 | 312 |
产品名称 | 低密度粉粒物料运输车 | 产品型号 | DFZ5310GFLA1 |
总质量(Kg) | 31000 | 罐体容积(m3) | 35.45 |
额定载质量(Kg) | 13505,13570 | 外形尺寸(mm) | 12000×2500,2550×3999 |
整备质量(Kg) | 17300 | 驾驶室准乘人数(人) | 2,3 |
接近角/离去角(°) | 22/10 | 前悬/后悬(mm) | 1500/2700,1500/2650 |
轴荷(Kg) | 6500/6500/18000(二轴组) | 最高车速(Km/h) | 90 |
罐体有效容积:35.45立方米,运输介质:木炭粉,密度为:400千克/立方米;罐体外形尺寸(罐体直段长×直径) (mm):8650×2500;后防护材质:Q235-A,连接方式:螺栓连接;后防护断面尺寸/离地高:240×40/510(mm)。随底盘选装仅高度不同的驾驶室,随底盘选装油箱位置,高顶驾驶室顶部气喇叭为选装件,侧窗选装树脂装饰板,前雾灯为选装件,消声器可选装右置,选装挡泥罩.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。顶部封闭不可开槽,后部不可开启。ABS生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,型号:3631010-C2000。发动机/油耗值对应关系:ISL9.5-292E51A/40.5,ISL9.5-315E51A/41.0,ISL9.5-340E51A/dCi420-51 /41.7,ISL9.5-360E51A/40.8,dCi350-51/41.4,dCi385-51/41.8,DDi75S315-50/DDi75S350-50/40.4。 | |||
东风天龙前四后八散装水泥车【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFH1310A1 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 |
轴数 | 4 | 轮胎数 | 12 |
轴距 (mm) | 1850+4600+1350,1850+4600+1400 | ||
轮胎规格 | 11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 16PR,12R22.5 18PR | ||
钢板弹簧片数 | 9/9/10,8/8/10,9/9/-,3/3/10,10/10/13 | 前轮距(mm) | 2040/2040,2010/2010 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860/1860,1880/1880 |
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
dCi385-51 | 东风商用车有限公司 | 11120 | 283 |
dCi420-51 | 东风商用车有限公司 | 11120 | 309 |
东风天龙前四后八散装水泥车,高顶双卧驾驶室,雷诺发动机385/420马力,国五排放,陕齿12档变速箱,11.00R20轮胎,1850+4600+1350轴距,5吨前桥,10吨/13吨双后桥。罐体有效容积40立方米,配芜湖福达牌10立方空压机。购车热线138 8688 7089
东风天龙前四后八散装水泥车dCi385-51发动机燃油公告
产品名称 | 低密度粉粒物料运输车 | 产品型号 | DFZ5310GFLA1 |
---|---|---|---|
整车参数 | |||
外形尺寸 (长×宽×高) mm | 12000×2550×3999 | ||
货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm 或容积m3 | 35.45 | ||
整备质量kg | 17300 | 总质量 kg | 31000 |
驱动型式 | 8X4 | ||
底盘配置与技术参数 | |||
底盘生产企业 | 东风商用车有限公司 | ||
底盘型号 | DFH1310A1 | ||
发动机生产企业 | 东风商用车有限公司 | ||
发动机型号 | dCi385-51 | ||
变速器型号 | 12JSD180TA | ||
主减速器速比(驱动桥速比) | 4.440 | ||
轮胎规格型号 | 11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 16PR,12R22.5 18PR | ||
综合燃料消耗量L/100km | 35.5 |
东风天龙前四后八散装水泥车dCi385-51发动机环保公告
信息公开编号:CN ZC G5 Z2 0825000069 000002
声明:本企业依据《中华人民共和国大气污染防治法》和生态环境部相关规定公开机动车环保信息,本企业对公开的所有内容的真实性、准确性、及时性和完整性负责。本公司承诺:我公司型号为DFZ5310GFLA1 的重型柴油车符合《车用压燃式、气体燃料点燃式发动机与汽车排气污染物排放限值及测量方法(中国Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ阶段)》(GB 17691-2005)第Ⅴ阶段、《车用压燃式发动机和压燃式发动机汽车排气烟度排放限值及测量方法》(GB 3847-2005)和《汽车加速行驶车外噪声限值及测量方法》(GB 1495-2002)第Ⅱ阶段的要求,同时符合相关标准规定的环境保护耐久性要求。
第一部分 车辆信息
1 车辆型号: | DFZ5310GFLA1 |
2 商 标: | 东风 |
3 汽车分类: | N3 |
4 排放阶段: | 国五 |
5 车型的识别方法和位置: | 车辆铭牌在罐体右侧底座上 |
6 车辆制造商名称: | 东风随州专用汽车有限公司 |
7 生产厂地址: | 湖北省随州市交通大道267号 |
第二部分 发动机信息
8 发动机型号: | dCi385-51 | 9 制造商名称: | 东风商用车有限公司 |
10 系族名称: | G50F69H1112DCI | 11 生产厂地址: | 湖北省十堰市新疆路46号 |
12 厂 牌: | 风神 |
第三部分 检验信息
13 型式检验信息:
依据的标准 | 检测机构 | 检测结论 |
GB 17691-2005 | 符合 | |
GB 3847-2005 | 符合 | |
HJ 437-2008 | 符合 | |
HJ 438-2008 | 符合 | |
GB 1495-2002 | 符合 |
第四部分 污染控制技术信息
14 最大净功率/转速(kW/r/min): | 279/1800 |
15 最大净扭矩/转速(Nm/r/min): | 1780/1000-1500 |
16 燃料供给系统型式: | 高压共轨 |
17 喷油泵型号/生产厂: | CPN2-18/2/博世汽车柴油系统有限公司 |
18 喷油器型号/生产厂: | CRIN3-18/博世汽车柴油系统有限公司 |
19 增压器型号/生产厂: | HE500WG/无锡康明斯涡轮增压技术有限公司 |
20 中冷器型式: | 空空中冷 |
21 OBD型号/生产厂: | V5.1/Cummins Inc. |
22 EGR型号/生产厂: | 无 |
23 ECU型号/版本号/生产厂: | EDC17CV44/EDC17CV44/博世汽车柴油系统有限公司 |
24 排气后处理系统型号/生产厂: | SCR:SCRV025/东风康明斯排放处理系统有限公司 |
封装/载体/涂层生产厂: | SCR:东风康明斯排放处理系统有限公司/日本碍子株式会社/庄信万丰(上海)化工有限公司 |
25 排气后处理系统型式: | deNOx系统(选择性催化还原(SCR)系统) |
26 空气滤清器型号/生产厂: | 1109010-*****/上海弗列加滤清器有限公司 |
27 进气消声器型号/生产厂: | 无 |
28 排气消声器型号/生产厂: | SCRV025/东风康明斯排放处理系统有限公司 |
本车辆环保关键零部件(发动机、喷油泵、喷油器、增压器、EGR、ECU、排气后处理系统、空气滤清器、进气消声器、排气消声器)明显标注了永久性标识,标识内容包括该零部件的型号和生产企业名称(全称、缩写或徽标),详见附表。
第五部分 制造商/进口企业信息
29 联系电话:0722-3336777
附表
环保关键零部件 | 标识 |
发动机 | dCi385-51/东风商用车有限公司 |
喷油泵 | CPN2-18/2 /BOSCH |
喷油器 | CRIN3-18/BOSCH |
增压器 | HE500WG/无锡康明斯涡轮增压技术有限公司 |
EGR | |
ECU | EDC17CV44/BOSCH |
排气后处理系统 | SCR标识:SCRV025/DONGFENG CUMMINS EMISSION SOLUTIONS CO.,Ltd.(DCES) |
空气滤清器 | 1109010-*****/上海弗列加 |
进气消声器 | |
排气消声器 | SCRV025/DONGFENG CUMMINS EMISSION SOLUTIONS CO.,LTD.(DCES) |
注:排气后处理系统标识应标明排气后处理系统型号及其生产厂、封装生产厂、载体生产厂和涂层生产厂。
东风天龙前四后八散装水泥车dCi420-51发动机燃油公告
信息公开编号:CN ZC G5 Z2 0825000069 000002
声明:本企业依据《中华人民共和国大气污染防治法》和生态环境部相关规定公开机动车环保信息,本企业对公开的所有内容的真实性、准确性、及时性和完整性负责。本公司承诺:我公司型号为DFZ5310GFLA1 的重型柴油车符合《车用压燃式、气体燃料点燃式发动机与汽车排气污染物排放限值及测量方法(中国Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ阶段)》(GB 17691-2005)第Ⅴ阶段、《车用压燃式发动机和压燃式发动机汽车排气烟度排放限值及测量方法》(GB 3847-2005)和《汽车加速行驶车外噪声限值及测量方法》(GB 1495-2002)第Ⅱ阶段的要求,同时符合相关标准规定的环境保护耐久性要求。
第一部分 车辆信息
1 车辆型号: | DFZ5310GFLA1 |
2 商 标: | 东风 |
3 汽车分类: | N3 |
4 排放阶段: | 国五 |
5 车型的识别方法和位置: | 车辆铭牌在罐体右侧底座上 |
6 车辆制造商名称: | 东风随州专用汽车有限公司 |
7 生产厂地址: | 湖北省随州市交通大道267号 |
第二部分 发动机信息
8 发动机型号: | dCi385-51 | 9 制造商名称: | 东风商用车有限公司 |
10 系族名称: | G50F69H1112DCI | 11 生产厂地址: | 湖北省十堰市新疆路46号 |
12 厂 牌: | 风神 |
第三部分 检验信息
13 型式检验信息:
依据的标准 | 检测机构 | 检测结论 |
GB 17691-2005 | 符合 | |
GB 3847-2005 | 符合 | |
HJ 437-2008 | 符合 | |
HJ 438-2008 | 符合 | |
GB 1495-2002 | 符合 |
第四部分 污染控制技术信息
14 最大净功率/转速(kW/r/min): | 279/1800 |
15 最大净扭矩/转速(Nm/r/min): | 1780/1000-1500 |
16 燃料供给系统型式: | 高压共轨 |
17 喷油泵型号/生产厂: | CPN2-18/2/博世汽车柴油系统有限公司 |
18 喷油器型号/生产厂: | CRIN3-18/博世汽车柴油系统有限公司 |
19 增压器型号/生产厂: | HE500WG/无锡康明斯涡轮增压技术有限公司 |
20 中冷器型式: | 空空中冷 |
21 OBD型号/生产厂: | V5.1/Cummins Inc. |
22 EGR型号/生产厂: | 无 |
23 ECU型号/版本号/生产厂: | EDC17CV44/EDC17CV44/博世汽车柴油系统有限公司 |
24 排气后处理系统型号/生产厂: | SCR:SCRV025/东风康明斯排放处理系统有限公司 |
封装/载体/涂层生产厂: | SCR:东风康明斯排放处理系统有限公司/日本碍子株式会社/庄信万丰(上海)化工有限公司 |
25 排气后处理系统型式: | deNOx系统(选择性催化还原(SCR)系统) |
26 空气滤清器型号/生产厂: | 1109010-*****/上海弗列加滤清器有限公司 |
27 进气消声器型号/生产厂: | 无 |
28 排气消声器型号/生产厂: | SCRV025/东风康明斯排放处理系统有限公司 |
本车辆环保关键零部件(发动机、喷油泵、喷油器、增压器、EGR、ECU、排气后处理系统、空气滤清器、进气消声器、排气消声器)明显标注了永久性标识,标识内容包括该零部件的型号和生产企业名称(全称、缩写或徽标),详见附表。
第五部分 制造商/进口企业信息
29 联系电话:0722-3336777
附表
环保关键零部件 | 标识 |
发动机 | dCi385-51/东风商用车有限公司 |
喷油泵 | CPN2-18/2 /BOSCH |
喷油器 | CRIN3-18/BOSCH |
增压器 | HE500WG/无锡康明斯涡轮增压技术有限公司 |
EGR | |
ECU | EDC17CV44/BOSCH |
排气后处理系统 | SCR标识:SCRV025/DONGFENG CUMMINS EMISSION SOLUTIONS CO.,Ltd.(DCES) |
空气滤清器 | 1109010-*****/上海弗列加 |
进气消声器 | |
排气消声器 | SCRV025/DONGFENG CUMMINS EMISSION SOLUTIONS CO.,LTD.(DCES) |
注:排气后处理系统标识应标明排气后处理系统型号及其生产厂、封装生产厂、载体生产厂和涂层生产厂。
138-8688-7089 / 袁健宾
189-0866-8585
联系电话:0722-3336111
图文传真:0722-3336777
周一至周日 全年无休
微信二维码