经营模式:生产厂家
所在地区:湖北 随州
国五东风18方散装水泥车
(选装国五东风御虎新款驾驶室,整车环保、燃油公告齐全,不超重,经济实惠)
国五东风18方散装水泥车【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 楚胜牌 | 公告批次 | 296 |
产品名称 | 低密度粉粒物料运输车 | 产品型号 | CSC5168GFLE5 |
总质量(Kg) | 15800 | 罐体容积(m3) | 16 |
额定载质量(Kg) | 6100 | 外形尺寸(mm) | 8600,9000×2500×3650 |
整备质量(Kg) | 9505 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 鞍座最大载质量(Kg) |
|
接近角/离去角(°) | 24/12 | 前悬/后悬(mm) | 1250/2650,1450/2450 |
轴荷(Kg) | 5800/10000 | 最高车速(Km/h) | 90 |
1、罐体有效容积:16立方米,外形尺长/轴距/罐体外形尺寸(直段长×直径)(mm)对应关系:8600/4700/5100×2200, 9000/5100/5500×2150。该车顶部封闭不可开槽,后部不可开启。罐体上部选装上走道结构,文字喷涂位置可变化。2、侧防护采用冷弯型钢/Q235,螺栓连接;后防护采用冷弯型钢/Q235,焊接,截面高120mm,截面宽50mm,下边缘离地高500mm。3、随底盘选装驾驶室。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS型号为3631010-C2000,生产厂家为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。 | |||
国五东风18方散装水泥车【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1168GLJ5 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车集团有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3950,4500,4700,5100,5600 | ||
轮胎规格 | 9.00-20 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR | ||
钢板弹簧片数 | 9/10+8,9/11+8 | 前轮距(mm) | 1910,1960,1760,1810 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1800,1860,1690 |
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC6JA180-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6870 | 132 |
国五东风18方散装水泥车采用东风153底盘,型号为EQ1168GLJ5,平顶带卧,玉柴六缸发动机180马力国五排放,5吨前桥,10吨加强后桥,陕齿小八档变速箱。1000-20轮胎(注:风神1000-20尼龙胎换风神1000R20钢丝胎每条胎补差价800元,若换双钱或正星钢丝胎,每条胎补差价约1200元),可选4700mm或5100mm轴距。外形尺长/轴距/罐体外形尺寸(直段长×直径)(mm)对应关系:8600/4700/5100×2200, 9000/5100/5500×2150,内设粉粒溜滑床,实际有效容积约为17立方米。罐体采用武钢Q235-B 5mm厚,封头6mm厚板材制作,采用芜湖福达牌7.0空压机,两仓两盖,6米耐高温耐压输灰管。选装水箱。内部设有V形流化床,下灰快,剩灰率低,性能好,达到国际领先水平。
(中车楚胜集团)粉粒物料运输车专业厂家-随州市烈山专用汽车有限公司生产的粉粒物料运输车_散装水泥运输车,国家工信部公告,质检总局CCC认证,国家环保公告、交通部燃油公告齐全,罐体一次性成型,产品质量可靠,卸灰干净无残留,选用中外合资芜湖福达牌空压机,加强型嘉善取力器,性能稳定无故障。凡是在本厂购车的客户,从提车之日起,如有质量问题,两年内免费上门三包服务。可靠的质量、优质的服务让你购车无忧。
30吨东风散装水泥运输车多少钱一辆,想咨询散装水泥车_粉粒物料运输车价格欢迎拨打免费热线138 8688 7089(微信同号)。
本厂热忱的售前、售中、售后服务,让您购车无后顾之忧,我们的宗旨是:倾我所有,尽我所能,希望客户在我们主里能够买到实惠、适用、性价比高的产品。欢迎到厂亲临考察订购。销售部总经理:袁健宾 138 8688 7089
企业名称 | 湖北楚胜汽车有限公司 | ||
---|---|---|---|
产品名称 | 低密度粉粒物料运输车 | 产品型号 | CSC5168GFLE5 |
整车参数 | |||
外形尺寸 (长×宽×高) mm | 8600×2500×3650 | ||
货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm 或容积m3 | 16 | ||
整备质量kg | 9505 | 总质量 kg | 15800 |
驱动型式 | 4X2 | ||
底盘配置与技术参数 | |||
底盘生产企业 | 东风汽车公司 | ||
底盘型号 | EQ1168GLJ5 | ||
发动机生产企业 | 广西玉柴机器股份有限公司 | ||
发动机型号 | YC6JA180-50 | ||
变速器型号 | 17G0A3-09 | ||
主减速器速比(驱动桥速比) | 6.330 | ||
轮胎规格型号 | 10.00-20 16PR,10.00R20 16PR | ||
综合燃料消耗量L/100km | 25.7 |
138-8688-7089 / 袁健宾
189-0866-8585
联系电话:0722-3336111
图文传真:0722-3336777
周一至周日 全年无休
微信二维码