经营模式:生产厂家
所在地区:湖北 随州
【主要技术参数】 | |||
车辆名称 | 伴君长兴牌AAA5257JSQZZ6型随车起重运输车 | 车辆型号 | AAA5257JSQZZ6 |
总质量(Kg) | 25000 | 额定载质量(Kg) | 7270,7205,8770,8705 |
整备质量(Kg) | 17600,16100 | 外形尺寸(mm) | 12000,11500,10600x2500,2550x3780,3880,3980 |
最高车速(Km/h) | 89 | 货厢尺寸(mm) | 8500,8300,8000,7800,7500,7200x2350,2450x550,600 |
轴数 | 3 | 轴距(mm) | 3200+1350,3175+1400,3800+1350,3775+1400,4100+1350,4075+1400,4300+1350,4275+1400,4600+1350,4575+1400,4900+1350,4875+1400,5200+1350,5175+1400,5800+1350,5775+1400,5740+1470,5800+1470 |
配置 | 该车的专用装置为货箱和吊机,用于货物的起吊和托运.安装折臂式吊机型号/最大起升载荷(kg)/吊机重量(kg)/整备质量(kg)分别为:SPK42502/10000/5100/17600;选装直臂式吊机型号/最大起升载荷(kg)/吊机重量(kg)/整备质量(kg)分别为:SQ10.0SA4/10000/5100/17600;SQ8.0A4/8000/3600/16100;整车长/轴距/前悬/后悬对应关系:12000/5800+1350/1430(1500)/3420(3350),12000/5775+1400/1430(1500)/3395(3325),11500/5200+1350/1430(1500)/3520(3450),10600/4300+1350/1430(1500)/3520(3450);侧后防护采用Q235材质焊接连接,后部防护断面尺寸为50×120mm,后部防护离地高度(mm):480.装ABS,ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪.发动机WP8.350E61,油耗申报值(L/100km)为32.0;发动机MC07.27-60、MC07.31-60和MC07.34-60,油耗申报值(L/100km)为32.1;发动机MC11.40-60,油耗申报值(L/100km)为32.2.装备限速装置,限速89km/h.选装箱板结构,选装上.中座椅操作,选装后支腿. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | ZZ1257N464GF1 | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 16PR,11.00R20 | 轮胎数 | 10 |
排放标准 | 国六 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
MC07H.33-60;MC07H.29-60;MC09.35B-60;MC09.35-60;WP8.350E61;MC11.40-60;MC07.31-60;MC07.27-60;MC07.34-60;MC07H.35-60;WP10H400E62;MC09.38-60;WP9H350E62;MC11.40-61 | 中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;中国重型汽车集团有限公司 | 7360;7360;8765;8765;7800;10518;6870;6870;6870;7360;9500;8765;9500;10518 | 240;213;260;260;257;297;228;202;251;257;294;279;257;297 |
138-8688-7089 / 袁健宾
189-0866-8585
联系电话:0722-3336111
图文传真:0722-3336777
周一至周日 全年无休
微信二维码