经营模式:生产厂家
所在地区:湖北 随州
【主要技术参数】 | |||
车辆名称 | 东风牌DFZ5258JSQSZ6D1型随车起重运输车 | 车辆型号 | DFZ5258JSQSZ6D1 |
总质量(Kg) | 25000 | 额定载质量(Kg) | 7570,7505,8370,8305 |
整备质量(Kg) | 17300,16500 | 外形尺寸(mm) | 10800,10925,11000,12000x2500,2550x3750,3850,3950 |
最高车速(Km/h) | 89 | 货厢尺寸(mm) | 7100,7500,7800,8200,8500x2300,2400,2450x550,600,800 |
轴数 | 3 | 轴距(mm) | 4750+1350,5900+1350 |
配置 | 1、随底盘选装驾驶室前脸局部造型变化,选装遮阳罩,选装箱板结构,选装后爬梯,选装无座椅或上/中座椅操作,选装后支腿.2、外形长度尺寸/前悬/轴距/后悬对应关系:12000/1475(1515)/5900+1350/3275(3235),11000/1475(1515)/5900+1350/2275(2235),10925/1475(1515)/4750+1350/3350(3310),10800/1475(1515)/4750+1350/3225(3185).3、吊机型号,吊机重量(kg)/最大起升载荷(kg)分别为:SQS200:4900/8000;SQS250:4900/10000.4、侧,后防护材质:Q235,连接方式:螺栓连接.后部防护断面尺寸(高×宽)为120×60(mm),离地高度490mm. 5、该车已装备具备卫星定位功能的行驶记录仪.6、该车型可选装ETC车载装置.7、ABS生产厂家;东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 浙江万安科技股份有限公司,型号:3631010-C2000, VIE ABS-Ⅱ.8、发动机型号及油耗值(L/100km)为:YCK08300-60(31.1),YCS06270-60(31.0),WP7.300E61(31.4),WP6H245E61(30.4). | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1253GSZ6DJ | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 11.00R20 18PR, 295/80R22.5 18PR | 轮胎数 | 10 |
排放标准 | 国六 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCK08300-60 YCS06270-60 WP7.300E61 WP6H245E61 WP6H270E61 |
广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 |
7698 6234 7470 6220 6220 |
221 199 220 180 199 |
138-8688-7089 / 袁健宾
189-0866-8585
联系电话:0722-3336111
图文传真:0722-3336777
周一至周日 全年无休
微信二维码