经营模式:生产厂家
所在地区:湖北 随州
陕汽单桥散装饲料运输车【主要技术参数】 | |||
车辆名称 | 陕汽单桥散装饲料运输车 | 车辆型号 | SCS5180ZSLSX6 |
总质量(Kg) | 18000 | 额定载质量(Kg) | 8370,8305 |
整备质量(Kg) | 9500 | 外形尺寸(mm) | 8600,8900,9000x2500,2550x3500,3700,3900 |
**高车速(Km/h) | 89 | 货厢尺寸(mm) | 5800,6100,6200x2450,2480x2250,2350 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 5000,5200,5600,4600,5700,4200,3950,4500,4700,5300 |
该车主要用于饲料的运输,主要专用装置是饲料仓和上下料的绞龙机构,卸料方式链条传动卸料.随底盘选装驾驶室前围,侧围,前组合灯,前保险杠外观,后视镜,选装驾驶室两侧喷涂"X6"字样及图案.侧、后防护材料为Q235B,侧、后防护与车架焊接连接.后部防护装置断面尺寸(宽×高)50×120(mm),离地高度:430mm.ABS系统生产厂家:西安正昌电子股份有限公司,型号:ZQFB-V,安装卫星定位功能的行驶记录仪,该车型可选装ETC装置.发动机/油耗值(L/100km)对应关系:D4.5NS6B220/26.58;YCK05240-60/26.65;YCS06200-60/26.87;B6.2NS6B210/26.21;YCK05210-60/26.65;B6.2NS6B230/26.06.选装绞龙样式. | |||
陕汽单桥散装饲料运输车【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | SX1180GP6501 | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 11R22.5,10.00R20,275/80R22.5,11R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | 国六 YCK05240-60 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCK05240-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 5132 | 176 |
·可按用户要求为根据用户的实际需求,为每位用户打造品质、个性化的专用车,欢迎新老客户来电来人考察订购和自带底盘改装! ·创优质服务企业; 造用户满意产品; 树品牌!公司坚持以“质量求生存、信誉求发展、科技创新路、服务创品牌”的经营理念,以“诚信、务实、创新、进取”为企业宗旨,不断提升自身产品质量,开发适应市场需求物美价廉的多功能专用汽车! |
我们将谒诚为您提供好、快、优质的服务! ·第一步:购车洽谈: 通过电话联系或实地考察洽谈车辆型号、价格和相关要求。 ·第二步:签订合同: 双方签订车辆购销合同并预付合同定金(传真签订合同、实地签订合同均可)。 ·第三步:安排生产: 我公司根据合同要求,安排车间生产。 ·第四步:交付车辆: 车辆交付验收,支付车辆余款,完成相关手续。 交付方式:客户可自提车辆,也可协商由我公司安排送车并协定相关费用.更多详细订车流程请来电咨询! |
138-8688-7089 / 袁健宾
189-0866-8585
联系电话:0722-3336777
图文传真:0722-3336777
周一至周日 全年无休
微信二维码