经营模式:生产厂家
所在地区:湖北 随州
6吨_12方东风散装饲料车厂家直销138 8688 7089
6吨_12方东风散装饲料车厂家直销138 8688 7089【整车技术参数】 | |||
产品名称 | 散装饲料运输车 | 产品型号 | CLW5120ZSL6 |
总质量(Kg) | 11995 | 罐体容积(m3) | 11.7 |
额定载质量(Kg) | 5600 | 外形尺寸(mm) | 7100×2220×3400 |
整备质量(Kg) | 6200 | 驾驶室准乘人数(人) | 3 |
接近角/离去角(°) | 21/9 | 前悬/后悬(mm) | 1130/2170 |
轴荷(Kg) | 4350/7645 | **高车速(Km/h) | 103 |
介质:膨化及颗粒饲料,粉料,密度:500千克/立方米,罐体有效容积:11.7立方米,罐体外形尺寸(mm):4650×2200×1915,该车专用装置为饲料仓,卸料方式:电动或液压绞龙卸料。防护材料:Q23**碳钢,连接方式:左右侧面采用焊接连接,后下部防护采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):140×60,后部防护离地高度(mm):500。 .ABS型号/厂家:ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司,随底盘选装驾驶室。发动机型号D4.0NS6B170,D4.0NS6B185,YCS04190-68,ZD30D16-6N,D25TCIF1,D30TCIF1,D40TCIF1,D45TCIF1,NV30-C6G,NV30-C6C,NV30-C6D,CY4SK161,CY4SK261,CY4SK361对应油耗值分别为20.5,20.4,20.3,20.3,20.3,20.2,20.3,20.2,20.6,20.3,20.3,20.4,20.1,20.4(L/100km)。 | |||
6吨_12方东风散装饲料车厂家直销138 8688 7089【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1125SJ8CDC | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
**名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3800,3950,4050,4100,4400,3600 | ||
轮胎规格 | 245/70R19.5,8.25R20 | ||
钢板弹簧片数 | 8/10+7,12/12+9 | 前轮距(mm) | 1745,1802 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1630,1650 |
排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120(有环保公告) |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110(有环保公告) |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125(有环保公告) |
D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135(有环保公告) |
CY4SK261 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125(有环保公告) |
CY4SK361 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125(有环保公告) |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121(有环保公告) |
可选装驾驶室图片如下
·可按用户要求为根据用户的实际需求,为每位用户打造品质、个性化的专用车,欢迎新老客户来电来人考察订购和自带底盘改装! ·创优质服务企业; 造用户满意产品; 树品牌!公司坚持以“质量求生存、信誉求发展、科技创新路、服务创品牌”的经营理念,以“诚信、务实、创新、进取”为企业宗旨,不断提升自身产品质量,开发适应市场需求物美价廉的多功能专用汽车! |
我们将谒诚为您提供好、快、优质的服务! ·第一步:购车洽谈: 通过电话联系或实地考察洽谈车辆型号、价格和相关要求。 ·第二步:签订合同: 双方签订车辆购销合同并预付合同定金(传真签订合同、实地签订合同均可)。 ·第三步:安排生产: 我公司根据合同要求,安排车间生产。 ·第四步:交付车辆: 车辆交付验收,支付车辆余款,完成相关手续。 交付方式:客户可自提车辆,也可协商由我公司安排送车并协定相关费用.更多详细订车流程请来电咨询! |
138-8688-7089 / 袁健宾
189-0866-8585
联系电话:0722-3336777
图文传真:0722-3336777
周一至周日 全年无休
微信二维码