经营模式:生产厂家
所在地区:湖北 随州
天锦前四后四供液车
天锦前四后四供液车【整车技术参数】 | |||
产品名称 | 普通液体运输车 | 产品型号 | SCS5250GPGDFH |
总质量(Kg) | 25000 | 罐体容积(m3) | 17.8 |
额定载质量(Kg) | 15000 | 外形尺寸(mm) | 10000×2500×3300 |
整备质量(Kg) | 9805 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 鞍座最大载质量(Kg) |
|
接近角/离去角(°) | 23/12 | 前悬/后悬(mm) | 1430/2670 |
轴荷(Kg) | 7000/7000/11000 | 最高车速(Km/h) | 98 |
该车为普通液体运输车.随底盘选装驾驶室.运输介质:润滑油(密度880千克/立方米),减水剂(密度850千克/立方米),净水剂(密度860千克/立方米).罐体有效容积:17.8立方米.罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm): 7200×2350×1480, 7200×2200×1430.侧面及后下部防护装置材料:Q235B,连接方式:焊接连接,后部防护装置的主要尺寸参数(宽×高):50×120(mm),离地高度:490(mm).ABS生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;型号:3631010-C2000.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;仅采用1800+4100(mm)轴距.发动机型号及油耗值(L/100km)为:ISD210 50/33.7,ISD245 50/33.6,ISD270 50/33.6,ISB210 50/33.7,ISD285 50/33.5.车辆左侧或右侧可选装工具箱.可选装外观样式. | |||
天锦前四后四供液车【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFH1250BXV | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 |
轴数 | 3 | 轮胎数 | 8 |
轴距 (mm) | 1800+3800,1800+4100,1800+5000,1995+4100,1995+5000,1995+5450 | ||
轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR | ||
钢板弹簧片数 | 10/10/10+8,10/10/11+8,3/3/10+8,3/3/4+3,10/10/- | 前轮距(mm) | 1915/1915,1955/1955,1940 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860,1880 |
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD245 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 180 |
天锦前四后四供液车底盘采用天锦前四后四DFH1250BXV,平顶带卧红色驾驶室,带中控门锁、电动门窗、空调、气囊座椅。方向盘带助力。东风康明斯(型号:ISD245 50发动机)245马力国五排放。陕齿八档变速箱,4.5吨前桥、10吨后桥,带ABS,295/80R22.5真空胎,1800+4100mm轴距。
罐体采用武钢Q235 B碳钢板材制作,筒体5mm厚、水压封头5mm厚。按公告罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm): 7200×2200×1430.实际容积约18.5立方米。Φ80不管道,Φ80阀门出口,可拆卸式网状走道和防护栏。两边炮筒采用PC胶管扎带式上装。带可泵进泵出油泵,另配两根输胶管。有环保公告、燃油达标公告,上户无忧。供方为需方提供底盘合格证,整车合格证,机动车发票及随车工具、东风底盘走保手册。
天锦前四后四供液车整车出厂价:26.8万,(若采用304不锈钢生产,带304不锈钢海底阀整车价32万)
道路运输车辆达标车型配置、参数表(载货汽车)
达标车型编号 H013000498 |
产品常用名 | 天锦前四后四供液车 | ||||||||||
产品型号 | SCS5250GPGDFH | 产品名称 | 普通液体运输车 | ||||||||
底盘型号 | DFH1250BXV | 发动机型号 | ISD245 50 | ||||||||
外廓尺寸(长×宽×高)mm | 10000×2500×3300 | 货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm或容积m³或搅动容量m³或有效容积m³ | 17.8 | ||||||||
最大总质量kg | 25000 | 整备质量kg | 9805 | ||||||||
燃料种类 | 柴油 | 最高车速(km/h) | 89 | ||||||||
驱动型式 | 6×2 | 转向轴数量 | 2 | ||||||||
轮胎规格型号 | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | 轮胎数量(前/后) | 2/2/4 | ||||||||
侧面防护装置 | 有 | 后下部防护装置 | 有 | ||||||||
前下部防护装置 | 有 | 起重尾板警示标识 | 不适用 | ||||||||
系固点数量 | 前墙 | 不适用 | 汽车导静电橡胶拖地带(燃气汽车) | 不适用 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水平承载面 | 不适用 | 燃气瓶数量及位置(燃气汽车) | 不适用 | ||||||||
载荷布置标识 | 不适用 | 气压制动系统压缩空气干燥、油水分离装置 | 有 | ||||||||
制动器型式(前/后) | 鼓式/鼓式/鼓式 | 压力测试连接器数量(储气筒) | 4 | ||||||||
制动间隙自动调整装置 | 有 | 压力测试连接器数量(制动气室) | 6 | ||||||||
冷藏车温度监控装置 | 不适用 | 卫星定位系统车载终端型号 | 7920510-C4300,SSIBDS-2D01 | ||||||||
驾驶室轮胎爆胎应急安全装置标示 | 不适用 | 燃气气体泄漏报警装置型号 (燃气汽车) | 不适用 | ||||||||
轮胎爆胎应急安全装置型号 | 不适用 | 轮胎气压监测系统型号 | 不适用 | ||||||||
制动器衬片更换报警装置 | 不适用 | 制动储气筒额定工作气压kPa | 1000 | ||||||||
防抱制动装置(ABS) | 有 | 防抱制动装置(ABS)信号报警装置 | 有 | ||||||||
电子稳定性控制系统(ESC)型号 | 不适用 | 车辆前向碰撞预警系统型号 | 不适用 | ||||||||
车道偏离预警系统(LDWS)型号 | 不适用 | 自动紧急制动系统(AEBS)型号 | 不适用 | ||||||||
综合燃料消耗量L/100km | 30.8(ISD245 50) | ||||||||||
备注 | 该车为普通液体运输车,罐体有效容积:17.8立方,随底盘选装驾驶室. | ||||||||||
选装照片 |
可选择椭圆罐
138-8688-7089 / 袁健宾
189-0866-8585
联系电话:0722-3336111
图文传真:0722-3336777
周一至周日 全年无休
微信二维码