经营模式:生产厂家
所在地区:湖北 随州
天锦小三轴供液车
天锦小三轴供液车【整车技术参数】 (有燃油达标公告、环保公告) | |||
产品商标 | 楚胜牌 | 公告批次 | 324 |
产品名称 | 供液车 | 产品型号 | CSC5252TGYD5 |
总质量(Kg) | 25000 | 罐体容积(m3) | 20.16 |
额定载质量(Kg) | 14405 | 外形尺寸(mm) | 9900×2500×3200 |
整备质量(Kg) | 10400 | 驾驶室准乘人数(人) | 3 |
接近角/离去角(°) | 23/11 | 前悬/后悬(mm) | 1430/2570 |
轴荷(Kg) | 7000/7000/11000 | 最高车速(Km/h) | 98,89 |
1、该车为非危险品运输车;运输介质:洗井液或减水剂,密度:750千克/立方米;罐体有效容积:20.16立方米,罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm):7000×2300×1650,选装椭圆罐体,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):7000×2350×1580。2、侧/后防护材料为冷弯型钢/Q235,侧防护螺栓连接,后防护焊接,截面尺寸120×50mm,下边缘离地高500mm;罐体顶部选装无上走道,罐内可选择耐腐蚀衬里或涂层,选装弧形挡泥板。离心泵型号及生产企业:80QZB-60/90N(s)/杭州威龙泵业有限公司。3、随底盘选装驾驶室;选装限速装置,限速89km/h;安装带有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS型号/厂家: 3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。 | |||
天锦小三轴供液车【底盘技术参数】(有燃油达标公告、环保公告) | |||
底盘型号 | DFH1250BXV | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 |
轴数 | 3 | 轮胎数 | 8 |
轴距 (mm) | 1800+3800,1800+4100,1800+5000,1995+4100,1995+5000,1995+5450 | ||
轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR | ||
钢板弹簧片数 | 10/10/10+8,10/10/11+8,3/3/10+8, | 前轮距(mm) | 1915/1915,1955/1955,1940/1940 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860,1880 |
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD245 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 180 |
道路运输车辆达标车型配置、参数表(载货汽车)
达标车型编号 H013000594 |
产品通用名 | 天锦小三轴供液车 | ||||||||||
产品型号 | CSC5252TGYD5 | 产品名称 | 供液车 | ||||||||
底盘型号 | DFH1250BXV | 发动机型号 | ISD245 50 | ||||||||
外廓尺寸(长×宽×高)mm | 9900×2500×3200 | 货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm或容积m³或搅动容量m³或有效容积m³ | 20.16 | ||||||||
最大总质量kg | 25000 | 整备质量kg | 10400 | ||||||||
燃料种类 | 柴油 | 最高车速(km/h) | 89 | ||||||||
驱动型式 | 6×2 | 转向轴数量 | 2 | ||||||||
轮胎规格型号 | 295/80R22.5,11.00R20 | 轮胎数量(前/后) | 2/2/4 | ||||||||
侧面防护装置 | 有 | 后下部防护装置 | 有 | ||||||||
前下部防护装置 | 有 | 起重尾板警示标识 | 不适用 | ||||||||
系固点数量 | 前墙 | 不适用 | 汽车导静电橡胶拖地带(燃气汽车) | 不适用 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水平承载面 | 不适用 | 燃气瓶数量及位置(燃气汽车) | 不适用 | ||||||||
载荷布置标识 | 不适用 | 气压制动系统压缩空气干燥、油水分离装置 | 有 | ||||||||
制动器型式(前/后) | 鼓式/鼓式/鼓式 | 压力测试连接器数量(储气筒) | 3 | ||||||||
制动间隙自动调整装置 | 有 | 压力测试连接器数量(制动气室) | 6 | ||||||||
冷藏车温度监控装置 | 不适用 | 卫星定位系统车载终端型号 | 7920510-C4300,SSIBDS-2D01 | ||||||||
驾驶室轮胎爆胎应急安全装置标示 | 不适用 | 燃气气体泄漏报警装置型号 (燃气汽车) | 不适用 | ||||||||
轮胎爆胎应急安全装置型号 | 不适用 | 轮胎气压监测系统型号 | 不适用 | ||||||||
制动器衬片更换报警装置 | 不适用 | 制动储气筒额定工作气压kPa | 1000 | ||||||||
防抱制动装置(ABS) | 有 | 防抱制动装置(ABS)信号报警装置 | 有 | ||||||||
电子稳定性控制系统(ESC)型号 | 不适用 | 车辆前向碰撞预警系统型号 | 不适用 | ||||||||
车道偏离预警系统(LDWS)型号 | 不适用 | 自动紧急制动系统(AEBS)型号 | 不适用 | ||||||||
综合燃料消耗量L/100km | 30.5(ISB220 50) | ||||||||||
备注 | 随底盘选装驾驶室。罐体顶部选装无上走道,选装弧形挡泥板。 | ||||||||||
选装照片 |
138-8688-7089 / 袁健宾
189-0866-8585
联系电话:0722-3336111
图文传真:0722-3336777
周一至周日 全年无休
微信二维码