经营模式:生产厂家
所在地区:湖北 随州
红岩散装水泥罐运输车
红岩散装水泥罐运输车【整车技术参数】 | ||||
产品** | 红岩牌 | 公告批次 | 311 | |
产品名称 | 低密度粉粒物料运输车 | 产品型号 | CQ5316GFLHTVG466H | |
总质量(Kg) | 31000 | 罐体容积(m3) | 36.4 | |
额定载质量(Kg) | 13870 | 外形尺寸(mm) | 11990×2500,2525×3950 | |
整备质量(Kg) | 17000 | 驾驶室准乘人数(人) | 2 | |
接近角/离去角(°) | 19/12 | 前悬/后悬(mm) | 1435/2755 | |
轴荷(Kg) | 6500/6500/18000(二轴组) | **高车速(Km/h) | 90,100 | |
1.随底盘选装驾驶室面罩、侧窗、保险杠、前后组合灯、后视镜、后风窗,2. 罐体有效容积:36.4立方米,罐体尺寸:长9600毫米(含封头),直径2450毫米,介质: 木碳粉,密度:400千克/立方米;3.侧/后防护材料为Q235,侧/后防护通过螺栓和支架与车架连接;后防护离地高度为535mm,截面尺寸为100×100×4mm;4.仅选用底盘1800+4600+1400mm轴距;4.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;5.ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,**器型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;ABS型号:44600XXXX0,**器型号:44600XXXX0,厂家:威伯科汽车**系统(**)有限公司;6.后部不可开启.7.选装限速装置,限速90km/h. | ||||
红岩散装水泥罐运输车【底盘技术参数】 | ||||
底盘型号 | CQ1316HTVG39-486 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | |
**名称 | 红岩牌 | 生产企业 | 上汽依维柯红岩商用车有限公司 | |
轴数 | 4 | 轮胎数 | 12 | |
轴距 (mm) | 1800+4600+1400 | |||
轮胎规格 | 12.00R20 18PR | |||
钢板弹簧片数 | 3/3/6,9/9/12,5/5/6,3/3/12 | 前轮距(mm) | 2006/2006,2020/2020,2070/2070 | |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1850/1850 | |
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | |
F2CCE611A*L | 上汽菲亚特红岩动力总成有限公司 | 8709 | 287 |
红岩散装水泥罐运输车厂家直销热线138 8688 7089
红岩散装水泥罐运输车底盘配置:M500高顶双卧普通驾驶室,F2CCE611A*L科索发动机 390马力,法士特12档变速箱,HY320后桥16吨FPT技术加强双级铸造桥,带轮边减速,12.00R20轮胎,400L油箱。轴距1800+4600+1400,
红岩散装水泥罐运输车上装配置:出灰罐车采用武钢产Q235-B 6mm厚碳钢板材制作而成,封头为球形,直径为2.45米。罐体内采用流滑床气带抖动式卸灰。配芜湖福达10立方空压机。供方严格按公告外形尺寸生产,供方为需方提供底盘合格证、整车合格证,机动车**及随车工具、走保服务手册手续。
红岩散装水泥罐运输车燃油公告
企业名称 | 上汽依维柯红岩商用车有限公司 | ||
产品名称 | 低密度粉粒物料运输车 | 产品型号 | CQ5316GFLHTVG466H |
整车参数 | |||
外形尺寸 | 11990×2525×3950 | ||
货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm | 36.4 | ||
整备质量kg | 17000 | 总质量 kg | 31000 |
驱动型式 | 8X4 | ||
底盘配置与技术参数 | |||
底盘生产企业 | 上汽依维柯红岩商用车有限公司 | ||
底盘型号 | CQ1316HTVG39-486 | ||
发动机生产企业 | 上汽菲亚特红岩动力总成有限公司 | ||
发动机型号 | F2CCE611A*L | ||
变速器型号 | 12JSD180T | ||
主减速器速比(驱动桥速比) | 4.677 | ||
轮胎规格型号 | 12.00R20 18PR | ||
综合燃料消耗量L/100km | 35.6 |
红岩散装水泥罐运输车环保公告
声明:本企业依据《中华人民共和国大气污染防治法》和生态环境部相关规定公开机动车环保信息,本企业对公开的所有内容的真实性、准确性、及时性和完整性负责。本公司承诺:我公司型号为CQ5316GFLHTVG466H 的重型柴油车符合《车用压燃式、气体燃料点燃式发动机与汽车排气污染物排放限值及测量方法(**Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ阶段)》(GB 17691-2005)第Ⅴ阶段、《车用压燃式发动机和压燃式发动机汽车排气烟度排放限值及测量方法》(GB 3847-2005)和《汽车加速行驶车外噪声限值及测量方法》(GB 1495-2002)第Ⅱ阶段的要求,同时符合相关标准规定的环境保护耐久性要求。
**部分 车辆信息
车辆型号: | CQ5316GFLHTVG466H |
商 标: | 红岩 |
汽车分类: | N3 |
排放阶段: | 国五 |
车型的识别方法和位置: | 车型打刻在整车铭牌上,铭牌安装在车架后横梁右部 |
**部分 发动机信息
发动机型号: | F2CCE611A*L | 制造商名称: | 上汽菲亚特红岩动力总成有限公司 |
系族名称: | G50995H0871F2C | 生产厂地址: | **重庆北部新区黄环南路1号 |
厂 牌: | 菲亚特动力科技(FPT) |
|
|
第四部分 污染**技术信息
**大净功率/转速(kW/r/min): | 285/2100 |
**大净扭矩/转速(Nm/r/min): | 1580/1200-1500 |
燃料供给系统型式: | 高压共轨 |
喷油泵型号/生产厂: | CR/CP3S3/L110/30-789S/博世汽车柴油系统有限公司 |
喷油器型号/生产厂: | CRIN2/博世汽车柴油系统有限公司 |
增压器型号/生产厂: | HX52W/无锡康明斯涡轮增压技术有限公司 |
中冷器型式: | 空空中冷 |
OBD型号/生产厂: | KL-OBD-02/凯龙高科技股份有限公司 |
EGR型号/生产厂: | 无 |
ECU型号/版本号/生产厂: | EDC17CV44/P1287/博世汽车柴油系统有限公司 |
排气后处理系统型号/生产厂: | SCR:CX-SFH-01/凯龙高科技股份有限公司 |
封装/载体/涂层生产厂: | SCR:凯龙高科技股份有限公司/凯龙蓝烽新材料科技有限公司/凯龙蓝烽新材料科技有限公司 |
排气后处理系统型式: | deNOx系统(选择性催化还原(SCR)系统) |
空气滤清器型号/生产厂: | SIH-1109-01/河北亿利橡塑集团有限公司 |
进气消声器型号/生产厂: | 无 |
排气消声器型号/生产厂: | SIH-1201-07/凯龙高科技股份有限公司 |
本车辆环保关键零部件(发动机、喷油泵、喷油器、增压器、EGR、ECU、排气后处理系统、空气滤清器、进气消声器、排气消声器)明显标注了**性标识,标识内容包括该零部件的型号和生产企业名称(全称、缩写或徽标),详见附表。
第五部分 制造商/进口企业信息
本信息内容可访问本公司官方网站(正在建设中)查询。
附表
环保关键零部件 | 标识 |
发动机 | F2CCE611A*L/上汽菲亚特红岩动力总成有限公司 |
喷油泵 | CR/CP3S3/L110/30-789S/BOSCH |
喷油器 | CRIN2/博世徽标 |
增压器 | HX52W/HOLSET |
EGR |
|
ECU | EDC17CV44/BOSCH |
排气后处理系统 | SCR标识:CX-SFH-01/凯龙高科技股份有限公司 |
空气滤清器 | SIH-1109-01/河北亿利橡塑集团有限公司 |
进气消声器 |
|
排气消声器 |
注:排气后处理系统标识应标明排气后处理系统型号及其生产厂、封装生产厂、载体生产厂和涂层生产厂。
红岩散装水泥罐运输车厂家直销热线138 8688 7089
·可按用户要求为根据用户的实际需求,为每位用户打造品质、个性化的专用车,欢迎新老客户来电来人考察订购和自带底盘改装! ·创优质服务企业; 造用户满意产品; 树品牌!公司坚持以“质量求生存、信誉求发展、科技创新路、服务创品牌”的经营理念,以“诚信、务实、创新、进取”为企业宗旨,不断提升自身产品质量,开发适应市场需求物美价廉的多功能专用汽车! |
我们将谒诚为您提供好、快、优质的服务! ·第一步:购车洽谈: 通过电话联系或实地考察洽谈车辆型号、价格和相关要求。 ·第二步:签订合同: 双方签订车辆购销合同并预付合同定金(传真签订合同、实地签订合同均可)。 ·第三步:安排生产: 我公司根据合同要求,安排车间生产。 ·第四步:交付车辆: 车辆交付验收,支付车辆余款,完成相关手续。 交付方式:客户可自提车辆,也可协商由我公司安排送车并协定相关费用.更多详细订车流程请来电咨询! |
138-8688-7089 / 袁健宾
189-0866-8585
联系电话:0722-3336777
图文传真:0722-3336777
周一至周日 全年无休
微信二维码