经营模式:生产厂家
所在地区:湖北 随州
天锦雾炮车
天锦雾炮车【整车技术参数】 | |||||
产品** | 润知星牌 | 公告批次 | 295 | ||
产品名称 | 多功能抑尘车 | 产品型号 | SCS5160TDYDV | ||
总质量(Kg) | 15800 | 罐体容积(m3) | 8.5 | ||
额定载质量(Kg) | 6325 | 外形尺寸(mm) | 9350×2500×3850 | ||
整备质量(Kg) | 9280 | 驾驶室准乘人数(人) | 3 | ||
接近角/离去角(°) | 20/13 | 前悬/后悬(mm) | 1430/2820,1430/2870 | ||
轴荷(Kg) | 5600/10200 | **高车速(Km/h) | 98 | ||
该车主要用途为抑尘降霾。主要装置为水罐、风机.运输介质为:抑尘剂,密度:780千克/立方米.罐体有效容积:8.5立方米,罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm): 3100×2380×1670.侧防护采用冷弯型钢/Q235,螺栓连接。后防护采用冷弯型钢/Q235,焊接,截面高120mm,截面宽50mm,下边缘离地高490mm.罐体颜色可变化,文字喷涂位置可变化,可选装不同形状的风机,风机颜色可变化。ABS型号:3631010-C2000,4460046440,生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车**系统(**)有限公司.驾驶室前脸扰流罩为选装件.选装前雾灯,增加无雾灯照片.当整车长为9000mm时,后悬为2870mm,当整车长为9350mm时,后悬为2820mm,此时后伸为400mm. | |||||
天锦雾炮车【底盘技术参数】 | |||||
底盘型号 | DFL1160BX1V | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | ||
**名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 | ||
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | ||
轴距 (mm) | 3800,4200,4500,4700,5000 | ||||
轮胎规格 | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18PR,295/80R22.5 | ||||
钢板弹簧片数 | 7/9+6,8/10+8,10/11+107/9+6,8/10+8,10/11+10 | ||||
燃料种类 | 柴油 | 前轮距(mm) | 1880,1900,1920 | ||
排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国V | 后轮距(mm) | 1800,1860,1820 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | ||
ISD210 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 155 | ||
ISD190 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 144 | ||
ISD180 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 132 | ||
ISB180 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 132 | ||
ISB210 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 155 | ||
ISB190 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 140 | ||
天锦雾炮车免征公告 | |||||
产品型号 | 车辆名称 | 所在图册 | 总册位置 | ||
SCS5160TDYDV | 多功能抑尘车 | 2017年第02册第1913页 | 总第02册 |
东风天锦,国五康明机ISB180 50电控共轨发动机,4.5T前桥,9T后桥,东风6档变速箱,9.00R20钢丝胎,车架250mm×80mm,D530平头一排半驾驶室带空调。罐体采用武钢产Q235-A 4mm 厚碳钢板材制作,罐体前置30千瓦发电机组。后工作平台上安装60型风送式装置结构。呈雾化喷状,雾化喷洒距离35-40米(无风情况下),厂方严格按照****公告:罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):3450×2380×1640标准生产,实际有效容积为10-10.5立方米。整车带备胎一个,底盘随车配套工具一套。带抑尘车整车合格证,底盘合格证,机动车**,洒水车铭牌,洒水车操作使用说明。
交车时间:签定购车合同,定金到账后15-18个工作日交车。
138-8688-7089 / 袁健宾
189-0866-8585
联系电话:0722-3336777
图文传真:0722-3336777
周一至周日 全年无休
微信二维码