经营模式:生产厂家
所在地区:湖北 随州
东风天锦加油车|SCS5160GJYD型加油车 | ||||
【主要技术参数】 | ||||
产品商标 | 润知星牌 | 公告批次 | 268 | |
产品名称 | 加油车 | 产品型号 | SCS5160GJYD型加油车 | |
总质量(Kg) | 16000 | 罐体容积(m3) | 12.3 | |
额定载质量(Kg) | 8205 | 外形尺寸(mm) | 8500×2480×3050 | |
整备质量(Kg) | 7600-4600=3000(不超重) | 货厢尺寸(mm) | ×× | |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | |||
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 | ||
接近角/离去角(°) | 18/11 | 前悬/后悬(mm) | 1430/2370 | |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 5000,4700,4500 | |
轴荷(Kg) | 6000/10000 | 最高车速(Km/h) | 80 | |
其它 | 1,罐体有效容积12.3立方米,,按公告罐体尺寸标准生产实际有效容积15.36立方米可装柴油13吨。运输介质:汽油,类项号:第3类,密度700千克/立方米,选装两种罐体形状,当选装方形罐体时外形尺寸(mm):5800×2210×1410; 选装椭圆罐体时外形尺寸5800×2150×1340.加油装置型号/厂家: HS18012B/托肯恒山科技(广州)有限公司,SKES-1112/上海伯莱机械有限公司,SK20QF-111A,SK20QF-222A/郑州三金石油设备制造有限公司,C220D1110F/正星科技有限公司;2,侧/后防护材料为冷弯型钢/Q235,侧防护螺栓连接,后防护焊接,下边缘离地高500mm,截面尺寸100×50mm;3,随底盘选装驾驶室;仅选用子午胎,限速装置,辅助制动装置和前盘制动器的底盘;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS型号/厂家: 3631010-C2000东风电子科技股份有限公司制动系统公司。 | |||
【底盘技术参数】 | ||||
底盘型号 | DFL1160BX5 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 | |
外形尺寸(mm) | 8790,8290,7790,7190×2370,2460×2760,2840 | 轮胎数 | 6 | |
接近角/离去角(°) | 20/13 | 轮胎规格 | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20,275/80R22.5 16PR | |
钢板弹簧片数 | 8/10+8,7/9+6,9/10+8 | 前轮距(mm) | 1880,1920 | |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860,1800 | |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005(国Ⅳ) | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | |
ISDe185 40 ISB180 40 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6700 5900 |
136(有燃油、环保公告) 132(有燃油、环保公告) | |
|
东风天锦15吨运油车|CSC5160GYYDX5型运油车 | |||
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 楚胜牌 | 公告批次 | 255 |
产品名称 | 运油车 | 产品型号 | CSC5160GYYDX5型运油车 |
总质量(Kg) | 16000 | 罐体容积(m3) | 14.7 |
额定载质量(Kg) | 9800 | 外形尺寸(mm) | 8990×2380×3180 |
整备质量(Kg) | 60055-4900=1105(整车超重) | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 19/12 | 前悬/后悬(mm) | 1430/2560,1430/2860 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 5000,4700,4500 |
轴荷(Kg) | 6000/10000 | 最高车速(Km/h) | 80 |
其它 | 1、罐体有效容积: 14.7立方米,;按公告罐体尺寸标准生产实际有效容积18立方米可装柴油15.3吨。罐体外形尺寸(mm)长6300,宽2250,高1500;运输介质:汽油,类项号:第3类,密度:700千克/立方米;2、轴距与后悬对应为(mm): 5000对应1430/2560、 4700对应1430/2860;3、侧防护冷弯型钢/Q235A,螺栓连接,后防护冷弯型钢/Q235A,焊接,截面高100mm,截面宽50mm,下边缘离地高550mm。仅选用子午胎和前盘制动器的底盘;安装带卫星定位功能的行驶记录仪;ABS型号:4460043200,生产厂家:WABCO;ABS型号:3631010-C2000,生产厂家:东风电子科技股份有限公司制动系统公司。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFL1160BX5 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 |
外形尺寸(mm) | 8790,8290,7790,7190×2370,2460×2760,2840 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 20/13 | 轮胎规格 | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20,275/80R22.5 16PR |
钢板弹簧片数 | 8/10+8,7/9+6,9/10+8 | 前轮距(mm) | 1880,1920 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860,1800 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005(国Ⅳ) | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISDe210 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISB180 40 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6700 6700 4752 5900 |
155(有燃油、环保公告) 136(有燃油、环保公告) 132(有燃油、环保公告) 132(有燃油、环保公告) |
东风天锦15吨加油车|CSC5160GYYDX5型运油车配置简介:底盘采用东风天锦DFL1160BX5,平头一排半驾驶室带空调,东风康明斯ISB180-40电控共轨发动机,4700mm轴距,4.5T前桥,9T后桥,东风6档变速箱,9.00R20钢丝胎,车架250×80×[7+4]mm,带ABS及行车记录仪,前盘,限速,排气管前置。 罐体采用武钢Q235-B 6mm厚碳钢板材制作。按公告罐体外形尺寸(mm):长6300,宽2250,高1500标准生产;罐体有效容积为18立方米可装柴油15.3吨。整车带油泵,可自吸自排,罐口为欧标罐口,罐体底口装有紧急切断阀满足国家新法规要求。另配两根与罐体等长的输油胶管,两只灭火器。供方为需方提供底盘合格证,加油车整车合格证,罐体检验报告,机动车发票及随车工具、东风天锦底盘走保手册。选装油气回收装置另加6000元。 |
138-8688-7089 / 袁健宾
189-0866-8585
联系电话:0722-3336111
图文传真:0722-3336777
周一至周日 全年无休
微信二维码