经营模式:生产厂家
所在地区:湖北 随州
生产企业信息 | ||||
---|---|---|---|---|
车辆名称: | 洒水车 | 车辆类别: | 专用作业车 | |
公告批次: | 290 | 发布日期: | 20161201 | |
整车型号: | CSC5181GSSD | 产品号: | ||
底盘型号: | DFH1180BX1V | 产品商标: | 楚胜牌 | |
企业名称: | 厦工楚胜(湖北)专用汽车制造有限公司 | |||
免检说明 | ||||
免检: | 免检有效期止: | |||
公告状态 | ||||
公告状态: | 公告生效日期: | |||
主要技术参数 | ||||
外形尺寸(mm): | 8500x2480x3050 | 货厢尺寸(mm): | xx | |
总质量(Kg): | 18000 | 整备质量(Kg): | 7135 | |
额定质量(Kg): | 10670 | 挂车质量(Kg): | ||
载质量: | 半挂鞍座: | |||
额定载客: | (人) | 前排乘客: | 3(人) | |
接近角/离去角: | 20/12 | 前悬/后悬: | 1430/2370 | |
驾驶室: | 防抱死系统: | 有 | ||
轴荷: | 6500/11500 | 轴距: | 3650,3800,4200,4500,4700,5000 | |
轴数: | 2 | 最高车速: | 98(km/h) | |
油耗(L/100Km): | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8 | ||
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 10.00R20 | |
前轮距: | 1880,1900 | 后轮距: | 1800,1860,1820 | |
制动前: | 制动后: | |||
制操前: | 制操后: | |||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | ||
Vin车辆识别代码: | ||||
车辆燃料参数 | ||||
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | ||
底盘依据标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | |||
发动机参数 | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | |
ISD270 50 ISD210 50 ISD180 50 EQH180-53 ISB180 50 ISB210 50 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6700 6700 4500 4752 5900 5900 |
198 155 132 132 132 155 | |
其它 | ||||
1、运输介质:水,密度:1000千克/立方米,罐体有效容积:11. 2立方米;罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm):5300×2200×1430;2、侧、后防护采用冷弯型钢/Q235,侧防护螺栓连接;后防护焊接,截面尺寸120×50mm,下边缘离地高500mm。车辆颜色可选;文字喷涂位置可变化。3、随底盘选装驾驶室,选装不同颜色驾驶室外观;ABS型号/厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,4460046440/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。 | ||||
反光标识参数 | ||||
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司,常州华日升反光材料有限公司,3M中国有限公司 | 标识商标: | DM,通明,3M | |
标识型号: | DMCT1000,TM1200-1,983D |
洒水车专用功能:
垂直吸程>6米,洒水宽度>14米,射程>28米。洒水车前冲(能将路面泥巴、尘土、垃圾冲干净);后洒(能均匀地将水洒在路 面,一次洒水宽度>14米)、前侧喷(花洒)(能均匀地将路旁绿化带浇灌)、带后工作平台,平台上安装绿化洒水高炮(炮有大雨、中雨、毛毛雨、雾状 可调节)。配备全国质量领先的大功率专用洒水泵,引水时间 <5分钟 ,流量 90立方/小时 。 带消防接头,带自流阀,带自吸功能。138-8688-7089 / 袁健宾
189-0866-8585
联系电话:0722-3336111
图文传真:0722-3336777
周一至周日 全年无休
微信二维码