经营模式:生产厂家
所在地区:湖北 随州
东风天龙后双桥12-14方混凝土搅拌车
东风天龙后双桥12-14方混凝土搅拌车【整车技术参数】 | |||
产品名称 | 混凝土搅拌运输车 | 产品型号 | LB5258GJBX1V |
总质量(Kg) | 25000 | 罐体容积(m3) | 4.8 |
额定载质量(Kg) | 10870,10805 | 外形尺寸(mm) | 9300,9700,9990×2500×4000 |
整备质量(Kg) | 14000 | 驾驶室准乘人数(人) | 2,3 |
接近角/离去角(°) | 25/14 | 前悬/后悬(mm) | 1500/2650,1500/2850,1500/2890 |
轴荷(Kg) | 7000/18000(二轴组) | 最高车速(Km/h) | 90 |
1,罐体搅动容量4.8立方米,介质为混凝土;2,防护材料均为Q235,侧防护装置,后防护装置与底盘均采用螺栓连接,后防护装置断面尺寸:200mm×50mm,离地高度:520mm;3,该车装备具有卫星定位功能的行驶记录仪;4,ABS型号:3631010-C2000,生产厂家: 东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司. | |||
东风天龙后双桥12-14方混凝土搅拌车【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFH1258AX1V | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 |
轴数 | 3 | 轮胎数 | 10 |
轴距 (mm) | 3800+1350,4000+1350,4250+1350,4600+1350,5700+1350,3650+1350,5350+1350 | ||
轮胎规格 | 11.00R20 18PR,12.00R20 16PR | ||
钢板弹簧片数 | 10/13,10/10,9/13 | 前轮距(mm) | 2040,2010 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1850/1850,1860/1860,1880/1880 |
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISL9.5-340E51A | 东风康明斯发动机有限公司 | 9460 | 251 |
1.底盘配置: 东风天龙后双桥12-14方混凝土搅拌车底盘采用DFH1258AX1V,大力神排半标准顶驾驶室,康明斯发动机340马力,陕齿9档150变速箱,前桥7吨,后桥13吨(选用16吨轮边减速桥加壹万元),12.00R20钢丝胎,带空调,ABS,下防护,带票带证,7258新规。轴跷4250+1350,容积可做到12-14立方米。
2.上装配置:东风天龙后双桥12-14方混凝土搅拌车厦工楚胜原厂上装:罐体容积约12-14立方,罐体材质采用超强耐磨合金钢T510,罐体采用合金钢T510 δ5,叶片采用合金钢T510 δ4,封头8mm,搅拌罐内采用双螺旋叶片工艺(进出料快 残留少),标配进口闭式液压系统:萨奥075液压泵、马达,PMB7.1SP进口减速机,国产散热器,其余按厂家标配。
产品通用名 | 东风天龙后八轮混凝土搅拌车 | ||
---|---|---|---|
产品名称 | 混凝土搅拌运输车 | 产品型号 | LB5258GJBX1V |
整车参数 | |||
外形尺寸 (长×宽×高) mm | 9700×2500×4000 | ||
货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm 或容积m3 | 4.8 | ||
整备质量kg | 14000 | 总质量 kg | 25000 |
驱动型式 | 6X4 | ||
底盘配置与技术参数 | |||
底盘生产企业 | 东风商用车有限公司 | ||
底盘型号 | DFH1258AX1V | ||
发动机生产企业 | 东风康明斯发动机有限公司 | ||
发动机型号 | ISL9.5-340E51A | ||
变速器型号 | 16JS168TA | ||
主减速器速比(驱动桥速比) | 5.260 | ||
轮胎规格型号 | 11.00R20 18PR,12.00R20 16PR | ||
综合燃料消耗量L/100km | 33.7 |
138-8688-7089 / 袁健宾
189-0866-8585
联系电话:0722-3336111
图文传真:0722-3336777
周一至周日 全年无休
微信二维码